<<返回上一頁(yè)
膠帶、標(biāo)簽應(yīng)用膠黏劑樹(shù)脂
牌號(hào) | 特征 | 粘著力 (g/25mm) | 保持力(70℃) | 滾球粘性 | 固含量 | 粘度 (mPa?s) |
---|
CT-5020 | 耐反翹、曲面貼合、高保持力 | 21 N | 1440min 以上 | 2# | 40±1% | 10,000 ~ 15,000 |
CT-5030 | 低溫強(qiáng)粘、高初粘、高粘力 | 22.5 N | 1440min 以上 | 12# | 50±1% | 1,000 ~ 5,000 |
SPS-1040NT-25 | 強(qiáng)耐熱 | 10.5 N | 1440min 以上 | 3# | 25±1% | 2,000 ~ 5,000 |
SPS-900LV | 平衡型、高保持力 | 17.5 N | 1440min 以上 | 3# | 38±1% | 2,800 ~ 4,400 |
SPS-945NT | 曲面貼合性、泡棉貼合性 | 18 N | 770min 以上 | 4# | 45±1% | 5,000 ~ 9,000 |
SPS-832NT | 曲面貼合性、泡棉貼合性 | 15.5 N | 1440min 以上 | 7# | 45±1% | 4,000 ~ 7,000 |
SPS-1090NT | 泡棉貼合性、低溫粘性 | 17 N | 720min 以上 | 12# | 50±1% | 6,000 ~ 10,000 |
SPS-1095NT | 粗面貼合性、低溫粘性 | 17 N | 240min 以上 | 20# | 50±1% | 4,000 ~ 8,000 |
CT-4010 | 標(biāo)簽用、耐黃變性、曲面貼合性 | 18 N | 1440min 以上 | 4# | 45±1% | 6,000 ~ 12,000 |
拍下二維碼,信息隨身看
試試用微信掃一掃,
在你手機(jī)上繼續(xù)觀看此頁(yè)面。